La dureza es una propiedad fundamental de los materiales que determina su resistencia a ser rayados, desgastados o penetrados. En el caso de los aceros, la dureza es crucial porque influye directamente en características como su resistencia a la tracción, el impacto y la fatiga. Entender cómo se mide la dureza ayuda a seleccionar los materiales más adecuados para cada aplicación.
Existen varios métodos de medición de la dureza, y los más comunes en aceros son:
Para poner en perspectiva la dureza de diferentes materiales, presentamos una breve lista con algunos ejemplos y sus valores aproximados de dureza:
Les compartimos una Tabla de Equivalencias de Durezas:
Equivalencias: | |||||||
Brinell Diámetro Huella | Brinell (HBN) | Rockwell (HRa) | Rockwell (HRb) | Rockwell (HRc) | Vickers (HV) | Shore | Resistencia a la tracción (Kg/mm2) |
2.35 | 682 | 64 | - | 65 | 885 | 91 | 232.9 |
2.4 | 652 | 83 | - | 63 | 820 | 87.2 | 221.5 |
2.45 | 627 | 81.5 | - | 61 | 765 | 84.8 | 213.5 |
2,5 | 600 | 80.5 | - | 59 | 633 | 76.5 | 188.7 |
2.55 | 578 | 79.5 | - | 59 | 717 | 81.5 | 204 |
2.6 | 555 | 79 | 120 | 57 | 675 | 78.5 | 195.1 |
2.65 | 534 | 78 | 119 | 54 | 598 | 73.5 | 181.3 |
2.7 | 514 | 77 | 119 | 52 | 567 | 71 | 174.9 |
2.75 | 495 | 76.5 | 117 | 51 | 540 | 68.5 | 168 |
2.8 | 477 | 75.5 | 117 | 49 | 515 | 66.7 | 162.2 |
2.85 | 461 | 74.4 | 116 | 48 | 494 | 65 | 157 |
2.9 | 444 | 73.5 | 115 | 46 | 472 | 63 | 150.6 |
2.95 | 429 | 73 | 115 | 45 | 454 | 61 | 145.6 |
3 | 415 | 72.5 | 114 | 44 | 437 | 59 | 140 |
3.05 | 401 | 71.5 | 113 | 42 | 420 | 57.2 | 136 |
3.1 | 388 | 71 | 112 | 41 | 404 | 65.8 | 132 |
3.15 | 375 | 70.5 | 112 | 40 | 389 | 54 | 127.5 |
3.2 | 363 | 70 | 110 | 39 | 375 | 52.2 | 123.4 |
3.25 | 352 | 69.5 | 110 | 38 | 363 | 50.5 | 120 |
3.3 | 341 | 68.5 | 109 | 36 | 350 | 49.2 | 115.9 |
3.35 | 331 | 68 | 109 | 35 | 339 | 48 | 112.4 |
3.4 | 321 | 67.5 | 108 | 34 | 327 | 46.7 | 109.1 |
3.45 | 311 | 67 | 108 | 33 | 316 | 45.2 | 105.6 |
3.5 | 302 | 66.5 | 107 | 32 | 305 | 44.5 | 102.7 |
3.55 | 293 | 66 | 106 | 31 | 296 | 43.2 | 99.6 |
3.6 | 285 | 65.5 | 105 | 30 | 287 | 42 | 96.9 |
3.65 | 277 | 65 | 104 | 29 | 279 | 41 | 94.2 |
3.7 | 269 | 64.5 | 104 | 28 | 270 | 40 | 91.5 |
3.75 | 262 | 64 | 103 | 27 | 263 | 39.2 | 89.1 |
3.8 | 255 | 63 | 102 | 25 | 256 | 38.5 | 86.7 |
3.85 | 248 | 62.5 | 102 | 24 | 248 | 37.5 | 84.3 |
3.9 | 241 | 62 | 100 | 23 | 241 | 36.5 | 81.9 |
3.95 | 235 | 61.5 | 100 | 22 | 235 | 35.7 | 79.9 |
4 | 229 | 61 | 99 | 21 | 229 | 35 | 77.9 |
4.05 | 223 | 60.5 | 98 | 20 | 223 | 34 | 75.8 |
4.1 | 217 | - | 97 | 18 | 217 | 33 | 73.8 |
4.15 | 212 | - | 96 | 17 | 212 | 32.5 | 72.1 |
4.2 | 207 | - | 96 | 16 | 207 | 32 | 70.4 |
4.25 | 202 | - | 95 | 15 | 202 | 31.2 | 68.7 |
4.3 | 197 | - | 94 | 14 | 197 | 30.2 | 67 |
4.35 | 192 | - | 93 | 13 | 192 | 29.5 | 65.3 |
4.4 | 187 | - | 92 | 11 | 187 | 29 | 63.6 |
4.45 | 183 | - | 91 | 10 | 183 | 28.5 | 62.2 |
4.5 | 179 | - | 90 | 9 | 179 | 28 | 60.9 |
4.55 | 174 | - | 89 | 7 | 174 | 27.5 | 59.2 |
4.6 | 170 | - | 88 | 6 | 170 | 26.5 | 57.8 |
4.65 | 166 | - | 87 | 4 | 166 | 25.5 | 56.3 |
4.7 | 163 | - | 86 | 3 | 163 | 25 | 55.4 |
4.75 | 159 | - | 85 | 1 | 159 | 24.5 | 54 |
4.8 | 156 | - | 84 | 0 | 156 | 24 | 53 |
4.85 | 153 | - | 82 | - | 153 | 23 | 52 |
4.9 | 149 | - | 81 | -- | 149 | 23 | 50.7 |
4.95 | 146 | - | 80 | -- | 146 | 22 | 49.6 |
5 | 143 | - | 79 | - | 143 | 22 | 48.6 |
5.05 | 140 | - | 78 | - | 140 | 21 | 47.6 |
5.1 | 137 | - | 77 | - | 137 | 21 | 46.6 |
5.15 | 134 | - | 76 | - | 134 | 21 | 45.6 |
5.2 | 131 | - | 74 | - | 131 | 20 | 44.5 |
5.25 | 128 | - | 73 | - | 128 | 20 | 43.5 |
5.3 | 126 | - | 72 | - | 126 | - | 42.8 |
5.35 | 124 | - | 71 | - | 124 | - | 42.2 |
5.4 | 121 | - | 70 | - | 121 | - | 41.2 |
5.45 | 118 | - | 69 | - | 118 | - | 40.1 |
4.5 | 116 | - | 68 | - | 116 | - | 39.4 |
5.55 | 114 | - | 67 | - | 114 | - | 38.8 |
5.6 | 112 | - | 66 | - | 112 | - | 38 |
5.65 | 109 | - | 65 | - | 109 | - | 37.1 |
5.7 | 107 | - | 64 | - | 107 | - | 36.4 |
5.75 | 105 | - | 62 | - | 105 | - | 35.7 |
5.8 | 103 | - | 61 | - | 103 | - | 35 |
Si estás buscando un material de alto rendimiento para tus proyectos, considera el Acero 13% Manganeso (ASTM A128). Contáctanos en Acero Antidesgaste del Bajío al 446 143 9000, visita nuestro sitio web www.acabsa.mx o envíanos un correo electrónico a pbaron@acabsa.mx para obtener más información y discutir cómo podemos ayudarte en tu próximo proyecto. ¡Contamos con stock de Acero Alto Manganeso / Acero Hadfield / ASTM A128 / X120MN12 / 12-14% Mn para entrega inmediata a todo México!